Vragen?
Neem contact op voor al uw vragen
EAN | 7106624352440 |
---|---|
Conditie | Nieuw |
Pakket inhoud:
Dit product kan opgewekte energie en verbruikte energie meten. Verdere details in de handleiding en hieronder.
SDM220D | |
Voltage | 230Vac |
Voltage bereik | 176 ~ 276 Vac |
Fase bereik | 1Fase (2 kanten op) |
Base Current (Ib) | 10A |
Max. Current (Imax) | 80A |
Mini Current (Imin) | 0.5A |
Starting current | 0.4% of lb |
Power Consumption | <2W/10VA |
Frequency | 50/60Hz(±10%) |
Max. Reading | 99999.99kWh |
Operating temperature | -25? to +55? |
Accuracy Voltage | 0.5% of range max |
Accuracy Current | 0.5% of nominal |
Accuracy Frequency | 0.2% of mid-freq |
Accuracy Power factor | 1% of Unity |
Accuracy Active power | 1% of range max |
Accuracy Reactive power | 1% of range max |
Accuracy Apparent power | 1% of range max |
Accuracy Active energy | Class 1 IEC62053-21 |
Class B EN50470-3 | |
Accuracy Reactive energy | 1% of range max |
Afmetingen (LxBxH) | 90 x 36 x 62 mm |
MODBUS rapportages | Alleen kWh (2 tellers) |
géén Wattage |